Skis alpin
Produit | Saison | Semaine | ||
---|---|---|---|---|
Ensemble Sénior usagé | ||||
Régulier | 129,99$ | 79,99$ | ||
Haute performance | 159,99$ et plus | - | - | |
Ensemble junior usagé | 89,99$ / 129,99$ | 64,99$ | ||
Ensemble Junior neuf | 149,99$ | 79.99 | - | |
Ensemble Sénior neuf | 60% du prix régulier | - | - |
Planches à neige
Produit | Saison | Semaine | 2 jours | |
---|---|---|---|---|
Ensemble junior | ||||
Usagé (150cm et moins / bottes grandeur 5.5 et moins) | 99,99$ et plus | 64,99$ | 49,99$ | |
Neuf | 60% du prix régulier | - | - | - |
Ensemble Sénior | ||||
Usagé (151cm et moins / bottes grandeur 6 et moins) | 129,99$ et plus | 79,99$ | 49,99$ | |
Neuf | 60% du prix régulier | - | - | - |
Mini skis
[table “3” not found /]Skis de fond
Produit | Saison | Semaine | 2 jours | |
---|---|---|---|---|
Ensemble Junior usagé | ||||
Skis SNS ou NNN | ||||
Ensemble Sénior usagé | ||||
Skis SNS ou NNN | ||||
Ensemble Junior / Sénior neuf (SNS ou NNN) | - | - | - |
Raquettes à neige
Produit | Saison | Semaine | Fin de semaine | Journée |
---|---|---|---|---|
Raquettes Junior / Sénior | 50% du prix régulier | 49,99$ | 24,99$ | 14,99$ |
Notes
- La location inclut l’affûtage, le cirage et l’ajustement de l’équipement.
- Il est possible de racheter l’équipement de location neuf. Un montant équivalent à 90% du coût de location est crédité.
- Un dépôt de garantie est OBLIGATOIRE et équivalent à la valeur de la marchandise.
Équipement de hockey
[table “6” not found /]Notes
La location n’inclut pas le bâton, le support athlétique, le protège dents, les protèges lames, la combinaison et le ruban.
Les valeurs maximales des pièces de gardien en location sont les suivantes: masque (150$), jambières (350$), mitaine (150$), bloqueur (120$), patins (150$).
Il est possible de racheter l’équipement neuf loué. Un montant équivalent à 90% du coût de location est crédité.
Pour plus de détails, informez-vous en magasin ou par téléphone !